Hz3022-LoRa 温振中继器
产品概述
LoRa-Hz3022 是基于 HdMesh 路由模块的无线数传终端,支持 HdMesh 通信协议
(需配合 HdMesh 网关使用),能够自动中继透传数据;具备拓扑网络分析,实时网络
通信测试,极大的方便了现场网络维护;无需本地参数配置,使用简单;内置确认及重
发机制,可靠性高;广泛应用于各类工业通信领域;
产品参数
| LoRa-Hz3022 技术参数 | |
| 网络协议 | HdMesh |
| 网络类型 | 支持星型、树型、网状型 |
| 工作频段 | 470~510MHz,支持 2 组信道,各 24 通道; |
| 调制方式 | LoRa |
| 最大发射功率 | 22dBm |
| 接收灵敏度 | -110dBm@7.8kbps |
| 空中传输速率 | 7.8kbps |
| 点对点通信距离 | 空旷 3000 米 |
| 串口波特率 | 9600/19200/38400/57600/115200 服务器可配置 |
| 中继深度 | 最大 15 级 |
| 加密方式 | AES128 |
| 单包最大长度 | 1600 字节,内部自动分包、重传、中继 |
| VCC 电源输入电压 | DC 9~36V |
| 温度范围 | -40~85℃ |
| 发射电流 | 120mA@22dBm |
| 尺寸 | 84mm x 71mm x 25mm(长*宽*高) |
| 无线接口 | SMA 接口,阻抗约 50 欧姆 |
外形尺寸
